Chez GameOrNot on ne peut s’empêcher de souffler notre première bougie en postillonnant un peu partout. Est-ce qu’on a su noter correctement ? Comment se place-t-on par rapport à la concurrence, par rapport à metacritic ou à jeuxvideo.com ?
Allez, en route pour le comparatif de l’année !
| Nom du jeu | Metacritic | GON | JV.com | GON vs Meta |
GON vs JV.com |
GON VS Meta + JV.com |
| Aliens : Colonial Marines | 48 | 39 | 30 | -9 | 9 | 0 |
| Anarchy Reigns | 73 | 51 | 60 | -22 | -9 | -31 |
| Army of Two : Le Cartel du Diable | 54 | 68 | 55 | 14 | 13 | 27 |
| Assassin’s Creed 3 | 84 | 67 | 90 | -17 | -23 | -40 |
| Bang Bang Racing | 58 | 61 | 75 | 3 | -14 | -11 |
| Batman Arkham City – Edition Game of the year | 94 | 74 | 95 | -20 | -21 | -41 |
| BattleBlock Theater | 85 | 72 | 85 | -13 | -13 | -26 |
| Borderlands 2 | 89 | 74 | 90 | -15 | -16 | -31 |
| Borderlands 2 – DLC – Le Carnage Sanglant de M.Torgue ! | 83 | 76 | 75 | -7 | 1 | -6 |
| Brink | 68 | 57 | 60 | -11 | -3 | -14 |
| Call of Duty : Black Ops II | 83 | 72 | 85 | -11 | -13 | -24 |
| Call of Juarez : Gunsliger | 76 | 61 | 80 | -15 | -19 | -34 |
| Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty | 81 | 63 | 85 | -18 | -22 | -40 |
| Crash Time 5 : Undercover | – | 48 | 50 | -2 | ||
| Crysis 3 | 76 | 60 | 65 | -16 | -5 | -21 |
| Dance Central 3 | 86 | 73 | 85 | -13 | -12 | -25 |
| Darksiders II | 83 | 73 | 80 | -10 | -7 | -17 |
| Dead Island Riptide | 57 | 56 | 70 | -1 | -14 | -15 |
| Dead or Alive 5 | 76 | 80 | 85 | 4 | -5 | -1 |
| Dead Space 3 | 78 | 70 | 80 | -8 | -10 | -18 |
| Deadliest Warrior : The Game | 56 | 51 | 80 | -5 | -29 | -34 |
| Deadlight | 68 | 67 | 80 | -1 | -13 | -14 |
| Dishonored | 88 | 65 | 95 | -23 | -30 | -53 |
| Disney Epic Mickey : Le retour des Héros | 59 | 58 | 80 | -1 | -22 | -23 |
| DMC : Devil May Cry | 86 | 64 | 75 | -22 | -11 | -33 |
| Doritos Crash Course 2 | 74 | 62 | 80 | -12 | -18 | -30 |
| Double Dragon 2 : Wander of the dragons | 17 | 29 | 5 | 12 | 24 | 36 |
| Duke Nukem Forever | 49 | 42 | 55 | -7 | -13 | -20 |
| Dust : An Elysian Tail | 83 | 68 | 90 | -15 | -22 | -37 |
| Dynasty Warriors 6 Empires | 59 | 51 | 75 | -8 | -24 | -32 |
| Fable : The Journey | 61 | 64 | 65 | 3 | -1 | 2 |
| Far Cry 3 | 91 | 82 | 90 | -9 | -8 | -17 |
| Far Cry 3 : Blood Dragon | 80 | 80 | 70 | 0 | 10 | 10 |
| FIFA 13 | 90 | 81 | 90 | -9 | -9 | -18 |
| Fire Pro Wrestling | 48 | 57 | 70 | 9 | -13 | -4 |
| Fist of the North Star : Ken’s Rage 2 | 55 | 49 | 50 | -6 | -1 | -7 |
| Forza Horizon | 85 | 79 | 80 | -6 | -1 | -7 |
| Forza Horizon – Rally Expansion Pack | 76 | 67 | – | -9 | ||
| Forza Horizon : 1000 Club Extention Pack | – | 70 | – | |||
| Frogger : Hyper Arcade Edition | 55 | 50 | – | -5 | ||
| Gardiens de la Terre du Milieu | 71 | 62 | 75 | -9 | -13 | -22 |
| Gears of War : Judgment | 79 | 72 | 70 | -7 | 2 | -5 |
| Gears of War Judgment – Appel aux armes | 57 | 42 | – | -15 | ||
| GTA IV | – | 85 | 90 | -5 | ||
| Hitman : Absolution | 79 | 68 | 85 | -11 | -17 | -28 |
| Hitman HD Trilogy | 69 | 53 | 80 | -16 | -27 | -43 |
| Hybrid | 73 | 45 | 60 | -28 | -15 | -43 |
| Injustice : Les Dieux sont parmi nous | 81 | 71 | 80 | -10 | -9 | -19 |
| Inversion | 53 | 45 | 50 | -8 | -5 | -13 |
| Jet Set Radio | 70 | 41 | 80 | -29 | -39 | -68 |
| Legends of War | 51 | 52 | 80 | 1 | -28 | -27 |
| Lego : Le Seigneur des Anneaux | 80 | 77 | 80 | -3 | -3 | -6 |
| Lollipop Chainsaw | 70 | 45 | 70 | -25 | -25 | -50 |
| Medal of Honor : Warfighter | 53 | 47 | 50 | -6 | -3 | -9 |
| Metal Gear Rising Revengeance | 82 | 41 | 80 | -41 | -39 | -80 |
| Metro : Last Light | 80 | 63 | 75 | -17 | -12 | -29 |
| Motocross Madness | 74 | 51 | 70 | -23 | -19 | -42 |
| My Body Coach 3 | – | 55 | 65 | -10 | ||
| Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 3 | 70 | 76 | 90 | 6 | -14 | -8 |
| NBA 2K13 | 88 | 73 | 80 | -15 | -7 | -22 |
| Need for Speed : Most Wanted | 84 | 64 | 75 | -20 | -11 | -31 |
| Nike+ Kinect Training | 71 | 54 | 70 | -17 | -16 | -33 |
| Ninja Gaiden 3 : Razor’s Edge | 70 | 45 | 75 | -25 | -30 | -55 |
| Omerta City of Gangsters | 43 | 56 | 65 | 13 | -9 | 4 |
| Persona 4 Arena | 83 | 48 | 80 | -35 | -32 | -67 |
| Poker Night 2 | 67 | 28 | – | -39 | ||
| Pool Nation | 79 | 63 | 70 | -16 | -7 | -23 |
| Port Royal 3 : Pirates et Marchands | 56 | 62 | 45 | 6 | 17 | 23 |
| Pro Evolution Soccer 2013 | 82 | 58 | 75 | -24 | -17 | -41 |
| Pure Football | 38 | 32 | 45 | -6 | -13 | -19 |
| Rebelle | 65 | 55 | 65 | -10 | -10 | -20 |
| Resident Evil 6 | 67 | 52 | 85 | -15 | -33 | -48 |
| Retro City Rampage | 71 | 69 | 60 | -2 | 9 | 7 |
| Risen 2 – Dark Waters | 60 | 37 | 60 | -23 | -23 | -46 |
| Sacred Citadel | 63 | 59 | 70 | -4 | -11 | -15 |
| Sacred Citadel – Jungle Hunt | – | 41 | – | |||
| Serious Sam 3 BFE | 63 | 22 | 70 | -41 | -48 | -89 |
| Serious Sam Double D XXL | 68 | 32 | 60 | -36 | -28 | -64 |
| Sir Hammerlock’s Big Game Hunt | 72 | 54 | 70 | -18 | -16 | -34 |
| Skull of the Shogun | – | 57 | 70 | -13 | ||
| Sleeping Dogs | 68 | 80 | -12 | |||
| Sonic & All Stars Racing Transformed | 82 | 70 | 80 | -12 | -10 | -22 |
| Spec Ops : The Line | 76 | 66 | 80 | -10 | -14 | -24 |
| Special Forces Team X | 57 | 46 | 60 | -11 | -14 | -25 |
| State of Decay | 78 | 59 | 85 | -19 | -26 | -45 |
| Steel Batallion : Heavy Armor | 38 | 20 | 25 | -18 | -5 | -23 |
| Street Fighter X Tekken | 84 | 64 | 85 | -20 | -21 | -41 |
| Tekken Tag Tournament 2 | 83 | 69 | 80 | -14 | -11 | -25 |
| Test Drive : Ferrari Racing Legends | 61 | 47 | 70 | -14 | -23 | -37 |
| The Cave | 70 | 63 | 75 | -7 | -12 | -19 |
| The Elder Scrolls V : Skyrim – DLC – Dragonborn | 82 | 61 | 85 | -21 | -24 | -45 |
| The Expendables 2 – The Video Game | 32 | 53 | 35 | 21 | 18 | 39 |
| Tomb Raider | 86 | 77 | 90 | -9 | -13 | -22 |
| Tony Hawk’s Pro Skater HD | 66 | 53 | 70 | -13 | -17 | -30 |
| Toy Story Mania ! | 33 | 38 | 30 | 5 | 8 | 13 |
| Transformers : la chute de Cybertron | 79 | 51 | 80 | -28 | -29 | -57 |
| Virtua Fighter 5 Final Showdown | 81 | 53 | – | -28 | ||
| Worms : the revolution collection | 73 | 60 | – | -13 | ||
| WRC 3 | 62 | 59 | 70 | -3 | -11 | -14 |
| Wreckateer | 67 | 63 | 50 | -4 | 13 | 9 |
| WWE All Stars | 75 | 64 | 70 | -11 | -6 | -17 |
| WWE’13 | 78 | 74 | 85 | -4 | -11 | -15 |
| Xcom: Enemy Unknown | 90 | 79 | 85 | -11 | -6 | -17 |
| Zone of The Enders : HD Collection | 75 | 53 | 75 | -22 | -22 | -44 |
| Somme | 6802 | 6093 | 6875 | -709 | -782 | -1491 |
| Sans note | 5 | 0 | 8 | -5 | -8 | -13 |
| Moyenne | 68 | 58 | 71 | -10 | -13 | -23 |
Un joli tableau, plein de statistiques possibles, malgré un ou deux oublis… Mais on retiendra les principales :
- – Sur GameOrNot on note généralement moins bien qu’ailleurs. On a une moyenne des notes sur les jeux que nous avons chroniqué cette année de 58/100, contre 68/100 pour metacritic et 71/100 pour jeuxvideo.com.
- – Quand on regarde les écarts de notes les plus flagrants, on tombe sur un podium qui risque d’être assez controversé : on a sérieusement moins bien noté Serious Sam 3 BFE que la concurrence ainsi que Metal Gear Rising Revengeance. Mais vraiment beaucoup moins.
- – Au contraire, quand on regarde les jeux que l’on a mieux noté qu’ailleurs, on sent bien qu’on a une âme de fanboys. C’est The expendables 2 qui sort en tête, non loin de Double Dragon 2. Mais si la différence est forte, on a quand même une note qui ne porte pas ces jeux aux nues (surtout pour Double Dragon 2 d’ailleurs).
GON vs Metacritic
GON vs jv.comMerci à Bill Clayton (@flickr) pour son image de gâteau d’anniversaire qui a permis d’illustrer cet article 😀
