La rentrée, c’est souvent synonyme de « sorties en cascade » et on vous le confirme on a déjà une liste de jeux Xbox à faire longue comme le bras. Mais déjà le mois d’août a été très chargé.
Du coup, on vous communique notre classique « récap des tests du mois » avec cette fois-ci 46 tests !
| NOTE MOYENNE | 55,20 |
| NOMBRE TESTS | 46 |
| NOTE MINI | 14 |
| NOTE MEDIANE | 57 |
| NOTE MAXI | 81 |
Il y a à boire et à manger, avec des valeurs sûres comme UFC 4 ou Wasteland 3, des jeux très sympas à jouer comme Battletoads ou Indiecaplyse, et aussi des titres à fuir comme Norman’s Great Illusion ou encore Tanneberg.
Pour le reste, je vous laisse consulter le tableau qui suit avec tous liens pour les tests :
| JEU EN TEST | TESTEUR | NOTE SUR 100 | BONUS/MALUS |
| Othercide | Korganor | 61 | |
| Neon Abyss | Korganor | 64 | |
| Ghost Files : Memory of a crime | Cirriana | 55 | |
| CrossCode | Korganor | 62 | |
| Superliminal | Cirriana | 57 | |
| Jisei : The First Case HD | Korganor | 53 | |
| Skully | Cirriana | 50 | |
| Hellpoint | Korganor | 42 | |
| Night Call | Riggs | 65 | |
| Indiecalypse | Riggs | 70 | Coup de cœur |
| Timberman VS | Riggs | 41 | |
| UnderMine | Korganor | 67 | |
| The Otterman Empire | Riggs | 31 | Coup de pied au cul |
| Bite the Bullet | Korganor | 61 | |
| Wizards: Wand of Epicosity | Korganor | 63 | |
| The Great Perhaps | Riggs | 55 | |
| UFC 4 | Korganor | 81 | Coup de cœur |
| NASCAR Heat 5 | Riggs | 25 | Coup de pied au cul |
| Steam Tactics | Korganor | 70 | |
| Heroes of Hammerwatch : Ultimate Edition | Korganor | 59 | |
| WarriOrb | Riggs | 44 | |
| RogueCube | Riggs | 52 | |
| Boomerang Fu | Riggs | 65 | |
| Tannenberg | Riggs | 22 | Coup de pied au cul |
| Nicole | Korganor | 58 | |
| Brunch Club | Riggs | 54 | |
| Escape From Tethys | Korganor | 47 | |
| Ultra Hat Dimension | Cirriana | 55 | |
| Norman’s Great Illusion | Korganor | 14 | |
| Zero Strain | Korganor | 54 | |
| Battletoads | Korganor | 64 | Coup de cœur |
| Destroy All Humans! | Riggs | 63 | |
| Fast and Furious : Crossroads | Riggs | 44 | |
| Maid of Sker | Riggs | 63 | |
| Carrion | Riggs | 67 | |
| Relicta | Cirriana | 60 | |
| Distraint 2 | Riggs | 66 | |
| Neversong | Riggs | 47 | |
| Railway Empire Complete Edition | Korganor | 56 | |
| Pathfinder Kingmaker : Definitive Edition | Riggs | 55 | |
| Immortal Realms : Vampire Wars | Cirriana | 57 | |
| Prehistoric Dude | Riggs | 46 | |
| Double Kick Heroes | Korganor | 62 | |
| PGA TOUR 2K21 | Korganor | 70 | |
| Wasteland 3 | Korganor | 73 | Coup de cœur |
| Train Sim World 2 | Korganor | 49 | Coup de pied au cul |
