Et on enchaine avec le mois d’octobre, synonyme de grosses sorties ! Et encore, on n’a pas tout vu, pas mal de jeux sont encore en phase de test parmi les membres de la rédaction.
On vous a proposé les tests de 53 jeux différents. La note moyenne est plutôt très bonne avec un joli 58,23. D’ailleurs, la note médiane le confirme avec un bon 62.
| NOTE MOYENNE | 58,23 |
| NOMBRE TESTS | 53 |
| NOTE MINI | 8 |
| NOTE MEDIANE | 62 |
| NOTE MAXI | 87 |
Parmi les jeux testés ce mois-ci, il y a pas mal de titres qui sortent du lot. Je pense à A Plague Tale : Requiem, Deathloop ou encore Overwatch 2.
Au niveau des mauvais jeux, on peut parler de Go All Out ou encore de Beat Stickman: Beyond.
Bref, trêve de blabla, voici la liste complète des publications du mois avec les liens pour accéder directement aux critiques :
| JEU EN TEST | TESTEUR | NOTE SUR 100 | BONUS/MALUS |
| A Plague Tale: Requiem | Riggs | 87 | Coup de coeur |
| A Tale of Paper: Refolded | Riggs | 67 | |
| Alfred Hitchcock – Vertigo | Cirriana | 74 | Coup de coeur |
| Asterigos: Curse of the Stars | Korganor | 62 | |
| Beacon Pines | Korganor | 68 | |
| Beat Stickman: Beyond | Riggs | 18 | Coup de pied au cul |
| Book Quest | Korganor | 50 | |
| Cursed Island | Riggs | 31 | |
| Cursed to Golf | Riggs | 71 | |
| DEATHLOOP | Riggs | 81 | Coup de coeur |
| DRAGON BALL: THE BREAKERS | Korganor | 32 | Coup de pied au cul |
| DreadOut 2 | Riggs | 52 | |
| F1 Manager 2022 | Riggs | 64 | |
| Fairy Elements | Korganor | 68 | |
| Fallen Legion Revenants | Korganor | 61 | |
| Fallen Legion: Rise to Glory | Korganor | 57 | |
| FIFA 23 | Riggs | 70 | |
| Gas Station Simulator | Jingoro | 42 | |
| Go All Out | Korganor | 8 | Coup de pied au cul |
| Gotham Knights | Korganor | 69 | Coup de coeur |
| Hell Pie | Riggs | 72 | |
| Isonzo | Riggs | 32 | Coup de pied au cul |
| Josh Journey : Darkness Totems | Jingoro | 60 | |
| Last Beat Enhanced | Jingoro | 22 | Coup de pied au cul |
| LEGO Bricktales | Riggs | 75 | Coup de coeur |
| Let’s Sing ABBA | Korganor | 63 | |
| Letterbox by POWGI | Korganor | 62 | |
| Maneater Apex Edition | Riggs | 68 | Coup de coeur |
| Missile Command: Recharged | Shinzay | 60 | |
| Moonscars | Korganor | 68 | |
| No More Heroes III | Jingoro | 73 | Coup de coeur |
| Noel the Mortal Fate | Korganor | 51 | |
| One Hell of a Ride | Riggs | 30 | Coup de pied au cul |
| Overwatch 2 | Korganor | 84 | |
| Pathfinder: Wrath of the Righteous | Korganor | 81 | Coup de coeur |
| Paw Patrol, la Pat’Patrouille : Grand Prix | Riggs | 65 | |
| PGA TOUR 2K23 | Korganor | 73 | Coup de coeur |
| Roar of Revenge | Korganor | 52 | |
| SAOMI | Riggs | 40 | |
| Severed Steel | Riggs | 80 | Coup de coeur |
| Soulstice | Korganor | 60 | |
| South of the Circle | Riggs | 76 | Coup de coeur |
| The Bonfire – Forsaken Lands | Korganor | 56 | |
| The Dark Prophecy | Korganor | 41 | Coup de pied au cul |
| The DioField Chronicle | Korganor | 70 | |
| The Last Oricru | Jingoro | 48 | |
| Time on Frog Island | Riggs | 56 | |
| To Leave | Cirriana | 60 | |
| Train Life: A Railway Simulator | Shinzay | 50 | |
| Trifox | Jingoro | 57 | |
| Weedcraft Inc | Korganor | 62 | |
| XIII | Riggs | 40 | |
| Ynglet | Riggs | 67 | Coup de coeur |
